VAZU GETTING YOUR DREAMS
TP-LINK Extensor de Rango Universal TL-WA750RE, Inalámbrico, 150Mbit/s
TP-LINK Extensor de Rango Universal TL-WA750RE, Inalámbrico, 150Mbit/s
Precio habitual
$ 629.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 629.00 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
In stock
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- 100% SECURE PAYMENTS
- EASY RETURNS & REFUNDS
- Worldwide Shipping
El Extensor de Rango Universal TL-WA750RE de TP-LINK te ayuda a extender la red inalámbrica en espacios grandes. Esta red de 150Mbit/s es excelente para conectar dispositivos inalámbricos como computadoras, tablets, teléfonos, etc. Ahorra espacio en casa y disfruta de una conexión inalámbrica estable.
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Tipo de Enchufe | EU |
| Interfaz | 1 puerto Ethernet 10/100M (RJ45) |
| Botones | Botón RE (Range Extender), Botón de Reset |
| Potencia de entrada | 100-240V~50/60Hz |
| Consumo de Potencia | Unos 3W |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Dimensiones | 110.0 x 65.8 x 75.2mm (4.3x 2.6 x 3.0pul.) |
| Antenas | Interna |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4~2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11n: Hasta 150Mbps (dinámica) 11g: Hasta 54Mbps (dinámica) 11b: Hasta 11Mbps (dinámica) |
| Sensibilidad de Recepción | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Potencia de Transmisión | < 20 dBm (EIRP) |
| Modos Inalámbricos | Range Extender |
| Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtro de direcciones MAC inalámbricas Estadísticas inalámbricas Función Login por Dominio |
| Seguridad Inalámbrica | WEP 64/128/152-bits WPA-PSK / WPA2-PSK |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Contenido del Paquete | Extensor de Cobertura WiFi Universal a 150Mbps TL-WA750RE Cable Ethernet RJ-45 CD de utilidades Guía Rápida de Instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux |
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Share
